
Cada conquista começa com um sonho e a coragem de dar o primeiro passo. Inspire-se nos que já alcançaram o cargo dos sonhos: https://www.paulofrancaconcursos.com.br/p/6/depoimentos
Guarda Civil Municipal
40 vagas: nível médio
Remuneração: R$ 3.443,80
Inscrições: 27/07 até 25/08/2026
Provas: 20/09/2026
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| 1º módulo - Introdução Redação | horas |
| 2.1 Conteúdo extra: redação comentada | Nota Máxima | horas |
| 2º módulo - Orientação | horas |
| 3º módulo - Tema 1 em PDF: GCM Paracatu | horas |
| 4º módulo - Tema 2 em PDF: GCM Paracatu | horas |
| 5º módulo - Tema 3 em PDF: GCM Paracatu | horas |
| 6º módulo - Tema 4 em PDF: GCM Paracatu | horas |
| BÔNUS - Conteúdo em PDF (Professora Zezé Barino) | horas |
| Disciplina | CH |
|---|---|
| 1º módulo - Introdução Redação | h |
| 2.1 Conteúdo extra: redação comentada | Nota Máxima | h |
| 2º módulo - Orientação | h |
| 3º módulo - Tema 1 em PDF: GCM Paracatu | h |
| 4º módulo - Tema 2 em PDF: GCM Paracatu | h |
| 5º módulo - Tema 3 em PDF: GCM Paracatu | h |
| 6º módulo - Tema 4 em PDF: GCM Paracatu | h |
| BÔNUS - Conteúdo em PDF (Professora Zezé Barino) | h |
| 1 x 149,90 | 2 x 78,33 | 3 x 52,99 |
| 4 x 40,32 | 5 x 32,72 | 6 x 27,66 |
| 7 x 24,05 | 8 x 21,35 | 9 x 19,24 |
| 10 x 17,56 | 11 x 16,19 | 12 x 15,05 |
